您的位置:紡織網(wǎng)首頁(yè) > 供應(yīng) > 紡機(jī) > 棉毛絲麻初加工設(shè)備 > 并條機(jī) > 并條機(jī) | |
應(yīng)用范圍 | 76mm以下精、普梳棉、化纖和混紡 | |
眼數(shù) | 2眼 | |
輸出速度 | 311-700米/分 | |
羅拉 直徑 | 上羅拉 | Φ37Φ37Φ37mm |
下羅拉 | Φ45Φ30Φ30mm | |
牽伸形式 | 三上三下上托式壓力棒雙區(qū)曲線牽伸 | |
總牽伸倍數(shù) (一、三羅拉之間) | 5.427-9.849 | |
條筒 尺寸 | 喂入 | Φ400Φ500Φ600Φ800Φ900Φ1000mm筒高900或1100mm |
輸出 | Φ350Φ400Φ500mm筒高900或1100mm | |
導(dǎo)條形式 | 單條壓輥式高架導(dǎo)條同步縱向積極喂入 | |
主電機(jī)功率 | 3.5KW | |
吸風(fēng)電機(jī)功率 | 1.5KW |
|
© 紡織網(wǎng) China TexTile 版權(quán)所有 1998- 服務(wù)熱線:0571-88228405